Harga dan Spesifikasi New Jupiter MX - Dengan dipasarkannya New Jupiter MX 135LC, Yamaha semakin serius untuk mengambil alih pasar bebek kelas high-end. Bebek "macho" ini dijadikan senjata yamaha untuk menyaingi musuhnya yaitu HSX125. Keseriusan ini dibuktikan dengan perubahan besar-besaran pada New Jupiter MX. Misalnya dengan penambahan transmisi yang sebelumnya 4 kecepatan menjadi 5 kecepatan.
Berikut ini spesifikasi lengkapnya :
Panjang x Lebar x Tinggi | : | 1.960 mm x 695 mm x 1.080 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 775 mm |
Jarak Antar Roda | : | 1.255 mm |
Jarak Ke Tanah | : | 130 mm |
Kapasitas Tangki | : | 4 Liter |
Berat Isi | : | 116 kg |
Berat Kosong | : | - |
Tipe Rangka | : | Diamond |
Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun, Suspensi Monocross |
Rem Depan | : | Cakram |
Rem Belakang | : | Cakram |
Ban Depan | : | 70/90-17M/C 38P |
Ban Belakang | : | 100/70-17M/C 49P |
Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 4 Valve SOHC, Berpendingin Cairan |
Diameter Langkah | : | 54,0 x 58,7 mm |
Volume Silinder | : | 134,4 cc |
Susunan Silinder | : | Cylinder Tunggal / Tegak |
Perbandingan Kompresi | : | 10,9 : 1 |
Power Max | : | Manual Clutch: 9.21kW / 8500rpm | ATCW: 8.93kW / 8500rpm |
Torsi Max | : | Manual Clutch: 12,14 Nm / 6000 rpm | ATCW: 11.79 / 6000rpm |
Sistem Pelumasan | : | Basah |
Oli Mesin | : | Total 1.150 Liter | Berkala 0.94 Liter |
Radiator | : | - |
Karburator | : | - |
Putaran Langsam | : | - |
Saringan udara | : | - |
Transmisi | : | Manual Clutch: Return, 5 Kecepatan (1-N-2-3-4-5) | ATCW: Rotary 4 Kecepatan (N-1-2-3-4-N) |
Kopling | : | Manual Clutch: Basah, Kopling manual, Multiplat | ATCW: Basah, Kopling sentrifugal, Multiplat |
Caster / Trail | : | - |
Rasio Gigi | : | - |
Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
Menurut situs resmi YMKI, harga New Jupiter MX untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya adalah Rp. 16.400.000 (masih dapat berubah sewaktu-waktu).
Dari spesifikasi diatas, sudah nampak perbedaan yang cukup banyak antara New Jupiter MX dengan pendahulunya. Misal, penambahan Disc brake untuk rem belakang yang sebelumnya masih tromol. Perbedaan juga nampak pada torsi, jika pada Jupiter MX lama 11,65N.m, New Jupiter MX lebih besar dengan 12,41N.m. Kita lihat saja, apakah jagoan baru Yamaha ini bisa memusnahkan hegemoni HSX125.
Baca juga : Vixion vs Fu
Baca juga : Vixion vs Fu
No comments:
Post a Comment